シンプルな料金で、すぐ始められる。
Free | Starter | 人気 Pro | Max | |
|---|---|---|---|---|
| 価格 (ユーザー/月) | 0 | 2,980円 | 5,980円 | 9,980円 |
| クレジット (毎月) | 10 | 500 | 1500 | 5000 |
| ユーザー数 | 2 | 5 | 10 | 無制限 |
| 自動パーソナライズメール | - | |||
| オートタスク | - | |||
| 名刺・企業情報の自動補完 | ||||
| 自動商談登録 | ||||
| 企業情報解析 | ||||
| 独自のCSVアップロード | ||||
| チーム分析レポート | - | - | ||
| Salesforce/HubSpot連携 | - | - | ||
| Gmail連携 | ||||
| API連携 | - | - | - | |
| リード件数 | 1,000 | 5,000 | 20,000 | 無制限 |
| ウェイトリストに登録 | ウェイトリストに登録 | ウェイトリストに登録 | ウェイトリストに登録 |
すべてのプランで使える主要機能