小さく始めて、成果に応じてスケール。どのプランも「入力しないCRM」の体験は変わりません。
AIリサーチ、メール生成、企業情報の自動補完などに使用。月額プランに含まれるクレジットを使い切った場合、追加購入が可能です。
| クレジット数 | 金額 |
|---|---|
| 1,000 | ¥1,000 |
| 2,000 | ¥2,000 |
| 5,000 | ¥5,000 |
| 10,000 | ¥10,000 |
必要な機能がどのプランに含まれるか、一覧で確認できます。
| 機能 | Free | Starter | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 価格 / Pricing | ||||
| 月額(ユーザー) | ¥0 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥100,000 |
| 年額の場合(月換算) | ¥0 | ¥25,000 | ¥50,000 | ¥85,000 |
| クレジット(毎月付与) | 登録300 + 月100 | 1,000 | 15,000 | 50,000 |
| ユーザー数 | 1ID | 5 | 15 | 無制限 |
| 基本機能 / Core | ||||
| リード・企業管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSV登録 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| コンタクト管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商談管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| タスク管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 個人AI活動レポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 名刺AI登録 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI CSVアップロード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| メモ貼り付け登録 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 企業情報自動補完 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 連携 / Integrations | ||||
| Gmail連携 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI & 自動化 | ||||
| 自動商談登録 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 企業情報解析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| オートパイロット | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自動パーソナライズメール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| チーム分析レポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| エンタープライズ / Enterprise | ||||
| API機能 | — | — | ✓ | ✓ |
| お得なクレジット付与 | — | — | ✓ | ✓ |
| サポートチャット開設 | — | — | — | ✓ |
| アクセスIP制限 | — | — | — | ✓ |
| カスタマイズ要望 | — | — | — | ✓ |
| 定例MTG設定 | — | — | — | ✓ |
| 上限 / Limits | ||||
| リード数(ワークスペースあたり) | 1,000件 | 10,000件 | 無制限 | 無制限 |
| メール送信数(ワークスペースあたり) | 100件 | 20,000件 | 40,000件 | 100,000件 |
AIリサーチ、企業情報の自動補完、AIメール解析、パーソナライズメール生成など、AIエージェントが動作する処理に使用されます。月間付与分を使い切った場合のみ、追加購入で補充できます。
いつでもアップグレード・ダウングレードが可能です。アップグレードは即時適用され、日割りで精算されます。ダウングレードは次の更新サイクルから適用されます。
月額換算で約2ヶ月分(約16〜17%)お得になります。年の途中での解約も可能ですが、返金はできませんのでご注意ください。
上限に達した場合は、上位プランへのアップグレードをご案内します。Maxプランではユーザー数無制限でご利用いただけます。
期限はありません。1IDで永久にご利用いただけます。ただし、機能・リード件数・月間クレジットには上限があります。
クレジットカード(Visa / Mastercard / JCB / American Express)に対応しています。MaxプランおよびEnterprise契約は請求書払いにも対応します。